제목2020 온라인예술극장 최종 결과 공고
작성일2020-08-27
구분 공고
분류
작성자 관 * 자
조회 1305
(재) 광주광역시 광주문화재단 공고 제2020-238호
2020 온라인예술극장 접수단체
최종 결과 공고
이번 사업에 지원해주시고 관심을 가져주신 모든 분들께 감사드리며,
최종 선정 결과를 다음과 같이 안내드립니다.
○ 최종 선정 단체(접수번호 순)
연번 | 단체명 | 접수번호 | 분야 |
1 | 사단법인 중외공원을 사랑하는 사람들 | 2020-02 | 음악 |
2 | 극단 free | 2020-04 | 연극 |
3 | 문화신포니에타 | 2020-05 | 음악 |
4 | 리포르마 | 2020-06 | 복합 |
5 | 아트에듀 | 2020-07 | 연극 |
6 | 아트플래닛 | 2020-08 | 음악 |
7 | 쥬빌리앙상블 | 2020-09 | 음악 |
8 | 올라 | 2020-10 | 전통예술 |
9 | 태무용단 | 2020-11 | 무용 |
10 | 영택스 | 2020-12 | 음악 |
11 | 지엑터스 | 2020-13 | 기타(뮤지컬) |
12 | 한국길버터공예학원 | 2020-14 | 시각 |
13 | 그루 | 2020-15 | 전통예술 |
14 | 부나비즈 | 2020-16 | 복합 |
15 | 사)내벗소리민족예술단 | 2020-18 | 전통예술 |
16 | HIMM 엔터테인먼트 | 2020-19 | 음악 |
17 | 희망문화협동조합 | 2020-20 | 연극 |
18 | 문화예술그룹 이목 | 2020-22 | 음악 |
19 | 극단 좋은친구들 | 2020-23 | 연극 |
20 | 뮤탑보이스 | 2020-26 | 복합 |
21 | 문화예술공방 바람꽃 | 2020-27 | 연극 |
22 | 작곡그룹 촉 | 2020-29 | 음악 |
23 | 아시아문화진흥원 | 2020-30 | 복합 |
24 | 쟁이 | 2020-31 | 음악 |
25 | 조이 오브 뮤직 | 2020-33 | 음악 |
26 | 에듀퍼포밍그룹 이끈음 | 2020-35 | 기타(뮤지컬) |
27 | 라온 | 2020-37 | 음악 |
28 | (사)광주국제교류센터 | 2020-38 | 음악 |
29 | 빛고을 무등 가야금 연주단 | 2020-40 | 전통예술 |
30 | 극단 크리에이티브드라마 | 2020-41 | 연극 |
○ 차순위 예비 단체(예비순번 순)
예비1 | 아이리더교육연구소 | 2020-03 | 복합 |
예비2 | 극단 도깨비 | 2020-28 | 연극 |
예비3 | 판소리예술단 소리화 | 2020-34 | 전통예술 |
예비4 | 강윤숙의 재즈여행 | 2020-21 | 음악 |
예비5 | 예륜협동조합 | 2020-32 | 시각 |
예비6 | 창작그룹 MOIZ | 2020-39 | 시각 |
○ 심사위원 명단(무작위 순)
연번 | 성 명 | 분야 |
1 | 백형주 | 다원예술 |
2 | 장민한 | 시각 |
3 | 윤원진 | 방송/미디어 |
4 | 김희정 | 음악 |
5 | 진설희 | 무용 |
6 | 박배식 | 문학 |
7 | 신두항 | 전통 |
○ 심사평
정량평가 주요 심사기준은 다음과 같습니다. - 2020년 기준 지원 사업비(국/시비) 1,000만원 이상 수혜 단체 제외 - 프로젝트 참가자 10명 미만의 경우 제외 정성평가 주요 심사기준은 다음과 같습니다. - 예술적 창작 진흥활동보다 상업적 수익의 분위기가 노출되는 경우 - 온라인 콘텐츠로 구현하기 부족할 경우 - 사업자 등록 기관과 발행지가 일치하지 않을 경우 - 광주문화재단에서 의도하는 사업 지원 취지와 상이한 경우(추후 조정 바람) |
※ 문의 : 광주문화재단 문화예술지원팀 062-670-7442
2020. 8. 27.
재단법인 광주광역시 광주문화재단 대표이사